ఆర్డర్ కోడ్
సాంకేతిక నిర్దిష్టత
| కీలు చెవులు | 16.5మి.మీ | SCK1A సిరీస్ | |
| 19.5మి.మీ | SCK1B సిరీస్ | ||
| బోర్ సైజు(మిమీ) | 50 | 63 | |
| ద్రవం | గాలి | ||
| ఒత్తిడి | 1.5MPa {15.3kgf/cm2} | ||
| గరిష్టంగా ఆపరేటింగ్ ఒత్తిడి | 1.0MPa {10.2kgf/cm2} | ||
| Min.Operating Pressure | 0.05MPa {0.5kgf/cm2} | ||
| ద్రవ ఉష్ణోగ్రత | 5~60 | ||
| పిస్టన్ వేగం | 5~500mm/s | ||
| ఎయిర్ బఫరింగ్ | స్టాండర్డ్ యొక్క రెండు వైపులా జోడించబడింది | ||
| లూబ్రికేషన్ | అవసరం లేదు | ||
| థ్రెడ్ టాలరెన్స్ | JIS గ్రేడ్ 2 | ||
| స్ట్రోక్ టాలరెన్స్ | 0+1.0 | ||
| ప్రస్తుత పరిమితి వాల్వ్ | స్టాండర్డ్ యొక్క రెండు వైపులా జోడించబడింది | ||
| మౌంటు స్థిర రకం | డబుల్ కీలు (ఈ రకం మాత్రమే) | ||
| పోర్ట్ పరిమాణం | 1/4 | ||
డైమెన్షన్
| బోర్ సైజు(మిమీ) | L | S | φD | φd | φV | L1 | L2 | H | H1 | |
| SCK1A | SCK1B | |||||||||
| 50 | 97 | 93 | 58 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |
| 63 | 97 | 93 | 72 | 12 | 20 | 45 | 60 | 16.5 | 19.5 | 40 |