డెర్ కోడ్
సాంకేతిక నిర్దిష్టత
| ద్రవం | గాలి, ద్రవాన్ని ఉపయోగిస్తే, దయచేసి ఫ్యాక్టరీని సంప్రదించండి | |
| గరిష్ట పని ఒత్తిడి | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| ఒత్తిడి పరిధి | సాధారణ పని ఒత్తిడి | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| తక్కువ పని ఒత్తిడి | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| పరిసర ఉష్ణోగ్రత | 0-60℃ | |
| వర్తించే పైపు | PU ట్యూబ్ | |
డైమెన్షన్
| మెట్రిక్ పైప్ | φD | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
గమనిక: NPT,PT,G థ్రెడ్ ఐచ్ఛికం
పైప్ స్లీవ్ రంగును అనుకూలీకరించవచ్చు
ప్రత్యేక రకం ఫిట్టిన్