ఆర్డర్ కోడ్
బోర్ సైజు(మిమీ) | 6 | 10 | 16 |
యాక్టింగ్ మోడ్ | ద్విపాత్రాభినయం | ||
వర్కింగ్ మీడియా | శుభ్రమైన గాలి | ||
పని ఒత్తిడి | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/cm2) | ||
ప్రూఫ్ ఒత్తిడి | 1.05Mpa(10.5kgf/cm2) | ||
పని ఉష్ణోగ్రత | -5~70℃ | ||
బఫరింగ్ మోడ్ | లేకుండా | ||
పోర్ట్ పరిమాణం | M5 | ||
బాడీ మెటీరియల్ | స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ |
సెన్సార్ స్విచ్ ఎంపిక
మోడ్/బోర్ సైజు | 6 | 10 | 16 |
సెన్సార్ స్విచ్ | CS1-F CS1-U CS1-S |
సిలిండర్ స్ట్రోక్
బోర్ సైజు(మిమీ) | ప్రామాణిక స్ట్రోక్(మిమీ) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
డైమెన్షన్
బోర్ సైజు(మిమీ) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |