డెర్ కోడ్
సాంకేతిక నిర్దిష్టత
ద్రవం | గాలి, ద్రవాన్ని ఉపయోగిస్తే, దయచేసి ఫ్యాక్టరీని సంప్రదించండి | |
గరిష్ట పని ఒత్తిడి | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
ఒత్తిడి పరిధి | సాధారణ పని ఒత్తిడి | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
తక్కువ పని ఒత్తిడి | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
పరిసర ఉష్ణోగ్రత | 0-60℃ | |
వర్తించే పైపు | PU ట్యూబ్ |
మోడల్ | φD | R | A | B | E | H | φd |
BPD4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 37 | 18.5 | 10 | / |
BPD4-01 | 4 | PT 1/8 | 7 | 40.5 | 18.5 | 10 | / |
BPD4-02 | 4 | PT 1/4 | 9 | 42.5 | 18.5 | 14 | / |
BPD6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 41 | 21 | 12 | 3.5 |
BPD6-01 | 6 | PT 1/8 | 7 | 44.5 | 21 | 12 | 3.5 |
BPD6-02 | 6 | PT 1/4 | 9 | 46.5 | 21 | 14 | 3.5 |
BPD6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 48.5 | 21 | 17 | 3.5 |
BPD6-04 | 6 | PT 1/2 | 11 | 49 | 21 | 21 | 3.5 |
BPD8-01 | 8 | PT 1/8 | 8 | 47 | 23 | 14 | 4.5 |
BPB8-02 | 8 | PT 1/4 | 10 | 48 | 23 | 14 | 4.5 |
BPD8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 50.5 | 23 | 17 | 4.5 |
BPD8-04 | 8 | PT 1/2 | 11 | 51.5 | 23 | 21 | 4.5 |
BPD10-01 | 10 | PT 1/8 | 8 | 56 | 26 | 17 | 4 |
BPD10-02 | 10 | PT 1/4 | 10 | 58 | 26 | 17 | 4 |
BPD10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 59 | 26 | 17 | 4 |
BPD10-04 | 10 | PT 1/2 | 11 | 60 | 26 | 21 | 4 |
BPD12-01 | 12 | PT 1/8 | 8 | 58 | 27 | 19 | 5 |
BPD12-02 | 12 | PT 1/4 | 10 | 60 | 27 | 19 | 5 |
BPD12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 61 | 27 | 19 | 5 |
BPD12-04 | 12 | PT 1/2 | 11 | 62 | 27 | 21 | 5 |
గమనిక: NPT,PT,G థ్రెడ్ ఐచ్ఛికం
పైప్ స్లీవ్ రంగును అనుకూలీకరించవచ్చు
ప్రత్యేక రకం ఫిట్టిన్